|
Мужские соревнования
| № | ФИО | Город | Время косьбы (с учетом бонусных и штрафных баллов) | Место |
| 1 | Зубков Олег Павлович | с. Туринская Слобода Свердловская обл. | 6.32 | 1 |
| 2 | Забровский Максим Дмитриевич | с.Майя, Саха-Якутия | 6.35 | 2 |
| 3 | Зубков Алексей Олегович | с. Туринская Слобода Свердловская обл. | 6.55 | 3 |
| 4 | Корчемкин Сергей Александрович | д.Парфеновщина, Кировская обл. | 6.59 | 4 |
| 5 | Балашов Дмитрий Николаевич | с.Пристань, Свердловская обл. | 7.32 | 5 |
| 6 | Хазиев Альберт Хакимьянович | г.Красноуфимск, Свердловская обл. | 7.4 | 6 |
| 7 | Каптиев Иван Владимирович | с.Афонасково, Свердловская обл. | 7.47 | 7 |
| 8 | Рябухин Иван Николаевич | с.Пристань, Свердловская обл. | 7.53 | 8 |
| 9 | Дудоров Андрей Анатольевич | г.Первоуральск, Свердловская обл. | 8.32 | 9 |
| 10 | Дунькин Владимир Алексеевич | д.Удмурт-Зязьгор, Удмуртия | 8.47 | 10 |
| 11 | Мочалов Владислав Александрович | г.Санкт-Петербург | 8.48 | 11 |
| 12 | Глухов Владимир Петрович | г.Красноуфимск, Свердловская обл. | 9.2 | 12 |
| 13 | Бажин Александр Сергеевич | п.Арти, Свердловская обл. | 10.32 | 13 |
| 14 | Баженов Иван Викторович | с.Дебессы, Удмуртия | 10.35 | 14 |
| 15 | Коков Александр Леонидович | пгт. Белоярский, Свердловская обл. | 11.29 | 15 |
| 16 | Литвиненко Евгений Васильевич | с.Здвинск, Новосибирская обл. | 11.58 | 16 |
| 17 | Бунаков Сергей Геннадьевич | г.Лысьва, Свердловская обл. | 12.02 | 17 |
| 18 | Афризунов Руслан Либатович | п.Арти, Свердловская обл. | 12.29 | 18 |
| 19 | Заборских Вячеслав Александрович | г.Первоуральск, Свердловская обл. | 12.35 | 19 |
| 20 | Пономарев Евгений Валерьевич | г.Екатеринбург | 13.28 | 20 |
| 21 | Шанин Сергей Васильевич | г.Первоуральск, Свердловская обл. | 13.35 | 21 |
| 22 | Огородников Виталий Викторович | г.Ревда, Свердловская обл. | 13.48 | 22 |
| 23 | Ложкин Алексей Александрович | г.Лесной, Свердловская обл. | 14.32 | 23 |
| 24 | Волкорез Владислав Олегович | г.Боровск, Калужская обл. | 16.11 | 24 |
| 25 | Низамов Ансар Асрарович | г.Челябинск | 16.2 | 25 |
| 26 | Марченков Сергей Тимофеевич | г.Первоуральск, Свердловская обл. | 17.1 | 26 |
| 27 | Базунов Николай Николаевич | с.Дуван, Башкирия | 21.11 | 27 |
| 28 | Рябухин Сергей Витальевич | с.Тастуба, Башкирия | 21.3 | 28 |
| 29 | Антропов Олег Владимирович | г.Первоуральск | 22.12 | 29 |
| 30 | Минеев Андрей Владимирович | г.Екатеринбург | 24.45 | 30 |
| Мужские соревнования 65+ | | | | |
| 1 | Мочалов Александр Васильевич | г.Пенза | 1.2 | 1 |
| 2 | Капитонов Вячеслав Семенович | с.Курки, Свердловская обл. | 1.26 | 2 |
| 3 | Чебыкин Николай Иванович | с.Старые Арти, Свердловская обл. | 1.4 | 3 |
| 4 | Зырянов Александр Николаевич | г.Новоуткинск, Свердловская обл. | 1.42 | 4 |
| 5 | Белоусов Николай Вениаминович | пгт. Белоярский, Свердловская обл. | 1.45 | 5 |
| 6 | Красиков Сергей Александрович | г.Серов, Свердловская обл. | 1.47 | 6 |
| 7 | Возжаев Владимир Николаевич | г.Первоуральск, Свердловская обл. | 1.49 | 7 |
| 8 | Близнюк Виктор Степанович | г.Первоуральск, Свердловская обл. | 1.55 | 8 |
| 9 | Бузмаков Александр Иванович | с.Старые Арти, Свердловская обл. | 2.18 | 9 |
| 10 | Чирков Алексей Иванович | г.Екатеринбург | 2.36 | 10 |
| 11 | Никишев Виталий Петрович | п.Арти, Свердловская обл. | 2.49 | 11 |
| 12 | Некрасов Павел Викторович | с.Поташка, Свердловская обл. | 8.4 | 12 |
Женские соревнования
| № | ФИО | Город | Время косьбы (с учетом бонусных и штрафных баллов) | Место |
| 1 | Злобина Наталья Валериевна | д.Парфеновщина, Кировская обл. | 4.09 | 1 |
| 2 | Дунькина Галина Михайловна | д.Удмурт-Зязьгор, Удмуртия | 5.27 | 2 |
| 3 | Усманова Татьяна Геннадьевна | рп.Парфино, Новгородская обл. | 5.51 | 3 |
| 4 | Просвирнина Елена Васильевна | п.Арти, Свердловская обл. | 5.55 | 4 |
| 5 | Степанова Наталья Евстафьевна | с.Курки, Свердловская обл. | 5.57 | 5 |
| 6 | Щербакова Любовь Николаевна | г.Лысьва, Пермский край | 6.28 | 6 |
| 7 | Алексеева Альбина Юрьевна | рп.Парфино, Новгородская обл. | 6.3 | 7 |
| 8 | Ахматова Айгэл Шамилевна | д.Урмикеево, Свердловская обл. | 6.56 | 8 |
| 9 | Скидан Марина Юрьевна | с.Здвинск, Новосибирская обл. | 6.57 | 9 |
| 10 | Шахтиянова Гальфина Сагитовна | с.Криулино, Сведловская обл. | 8.53 | 10 |
| 11 | Анянова Марина Валентиновна | г.Лысьва, Пермский край | 9.14 | 11 |
| 12 | Овчинникова Надежда Петровна | д.Слудина, Пермский край | 9.49 | 12 |
| 13 | Соболева Елена Алексеевна | г.Санкт-Петербург | 10.17 | 13 |
| 14 | Галичина Светлана Сергеевна | г.Лесной, Свердловская обл. | 14.49 | 14 |
| Женские соревнования 60+ | | | |
| 1 | Гольянова Нина Нифонтовна | с.Пристань, Свердловская обл. | 2.48 | 1 |
| 2 | Ганькина Нина Ивановна | д.Андрейково, Свердловская обл. | 2.52 | 2 |
| 3 | Исмагилова Расима Нуримановна | с.Азигулово, Свердловская обл. | 3.06 | 3 |
| 4 | Ковалева Анфиса Николаевна | п.Прогресс, Свердловская обл. | 3.17 | 4 |
| 5 | Иванова Ольга Николаевна | п.Арти, Свердловская обл. | 3.23 | 5 |
| 6 | Шарапова Анавий Степановна | с.Большая Тавра, Свердловская обл. | 3.4 | 6 |
| 7 | Хаюмова Фанида Гибаевна | г.Екатеринбург | 6.09 | 7 |
Командные соревнования
| № | ФИО | Город | Время косьбы (с учетом бонусных и штрафных баллов) | Место |
| 1 | Корчемкин Сергей Александрович
+ Злобина Наталья Валериевна | д.Парфеновщина, Кировская обл. | 6.35 | 1 |
| 2 | Дунькин Владимир Алексеевич
+ Дунькина Галина Михайловна | д.Удмурт-Зязьгор, Удмуртия | 6.42 | 2 |
| 3 | Зубков Олег Павлович
+ Просвирнина Елена Васильевна | с. Туринская Слобода + п.Арти, Свердловская обл. | 6.59 | 3 |
| 4 | Забровский Максим Дмитриевич
+ Алексеева Альбина Юрьевна | с.Майя, Саха-Якутия + рп.Парфино, Новгородская обл. | 7.14 | 4 |
| 5 | Хазиев Альберт Хакимьянович
+ Шарапова Анавий Степановна | г.Красноуфимск, Свердловская обл. | 7.18 | 5 |
| 6 | Бажин Александр Сергеевич
+ Шахтиянова Гальфина Сагитовна | Арти, КПРФ | 8.32 | 6 |
| 7 | Бузмаков Александр Иванович
+ Исмагилова Расима Нуримановна | Артинский р-н, Свердловская обл. | 9.38 | 7 |
| 8 | Литвиненко Евгений Васильевич
+ Скидан Марина Юрьевна | с.Здвинск, Новосибирская обл. | 10.24 | 8 |
| 9 | Мочалов Владислав Александрович
+ Соболева Елена Алексеевна | г.Санкт-Петербург | 10.26 | 9 |
| 10 | Ложкин Алексей Александрович
+ Галичина Светлана Сергеевна | г.Лесной, Свердловская обл. | 12.12 | 10 |
|